GlucoX Pro

TaiDoc -brändin ytimessä on sitoutuminen asiakkaidemme terveyteen. Huolellisesti suunniteltu, tarkka ja luotettava TaiDoc-verensokerimittariperhe on auttanut miljoonia potilaita maailmanlaajuisesti hallitsemaan tehokkaasti glukoositasojaan. Perusta diabeteksen onnistuneeseen hallintaan alkaa mittaristasi. Valitsemalla TaiDoc mittarin, voit olla varma, että mittari on enemmän kuin vain keino saada tarkkoja tuloksia; se on diabeteksen hallinnan kulmakivi.
Helppokäyttöinen
• Verensokeri: GHD FAD / Ketoaine: HBD
• Ennen/Jälkeen Ateriamerkintä (AC/PC)
• LCD taustavalo
Nopea ja luotettava
• Verensokeri: Reaktioaika: 5 sekuntia
• Ketoaine: Reaktioaika: 10 sekuntia
• Liuskaportti viestintä
Premium-ominaisuudet
• Verensokeri Näytemäärä: 0,5 µL
• Ketoaine Näytemäärä: 0,8 µL
• Muisti: 1000 tulosta
Tuote spesifikaatiot
Ominaisuus | Spesifikaatio |
Ketoosi varoitus | Kyllä |
Kommunikointi | Liuskaportti viestintä (GlucoX pro) Bluetooth (GlucoX Innovation) |
Virtalähde | AAA x 1 |
Muisti | 1000 sets |
Keskiarvot | 7, 14, 21, 28, 60, 90 päivää verensokerille |
Päivittäiset hälytykest | 4 päivittäistä hälytystä |
Koko | 90.3 (L) x 52.3 (W) x 18 (H) mm |
Paino | 46.4g (ilman paristoja) |
Käyttöolosuhteet | 5°C ~ 45°C , 10% ~ 90% R.H. |
Säilytys olosuhteet | -20°C (-4°F) ~ +60°C (140°F) (Meter); 2°C (33.6°F) ~30°C (86.0°F) (Strip) |
Ominaisuus | Spesifikaatio |
Liuska tyyppi | Verensokeri |
Entsyymi tyyppi | GDH-FAD |
Näyte määrä | 0.5 uL |
Reagointi aika | 5 sekuntia |
Mittausalue | 10~800 mg/dL (0.56~44.4 mmol/L) |
Hematokriittialue | 0%~70% |
Täsmällisyys | SD< 5mg/dL(0.278mmol/L)at< 100mg/dL(5.55mmol/L); CV< 5% at 100mg/dL(5.55mmol/L) |
Ominaisuus | Spesifikaatio |
Liuska tyyppi | Ketoaine |
Entsyymi tyyppi | HBD |
Näyte määrä | 0.8 uL |
Reagointi aika | 10 sekuntia |
Mittausalue | 0.1~8.0 mmol/L |
Hematokriittialue | 10%~70% |
Täsmällisyys | SD< 0.1mMat≤ 1 mmol/L; CV< 7.5% at > 1mmol/L |
Lisätarvikkeet
Bluetooth mokkula |
USB kaapeli |