GlucoX TD-4183

I sin kärna är varumärket TaiDoc engagerat i våra kunders hälsa. TaiDoc Blood Glucose Meter Family har noggrant utformats för noggrannhet och tillförlitlighet, vilket har hjälpt miljontals patienter världen över att effektivt hantera glukosnivåerna. Grunden för att du lyckas hantera din diabetes börjar med din mätare. Genom att välja TaiDoc kan du vara säker på att du vet att din mätare är mer än ett sätt att hitta exakta resultat. Det är hörnstenen i din diabetesledning.
Lätt att använda
• Enzyme: GDH-FAD
• Before/After meal (AC/PC) presettable
• LCD Backlight
Snabb och pålitlig
• Reaction time: 5 seconds
• Strip port communication
Premium-funktioner
• Sample size 0.5 µL
• HCT rage: 20%-65%
• Glucose rage: 1,1-36,1mmol/L
• 1000 memory
Produktspecifikationer
Funktion | Specifikation |
Entsyymi | GDH-FAD |
Näytemäärä | 0.5 μL |
Reaktioaika | 5 sekuntia |
Mittausalue | 20 ~ 650mg/dL (1.1 ~ 36.1mmol/L) |
Hematokriittialue | 20% – 65% |
Täsmällisyys | SD < 5mg/dL (0.278mmol/L) at < 100mg/dL (5.55mmol/L); CV < 5% at 100mg/dL (5.55mmol/L) |
Tarkkuus | ±15mg/dL jos < 100mg/dL; ±15% jos ≧ 100mg/dL |
Ketoaine varoitus | KYLLÄ |
Viestintä | Liuskaportti viestintä |
Virtalähde | AAA x 1 |
Muistin kapasiteetti | 1000 tulosta |
Päivien keskiarvot | 7,14,21,28,60,90:n päivän keskiarvot |
Päivittäinen hälytys | 4 päivittäistä hälytystä |
Mitat | 90.3 (L) x 52.3 (W) x 18 (H) mm |
Paino | 46.4 g (ilman paristoa) |
Accessories
Bluetooth dongle | USB cable |