Ekoweb Oy tarjoaa laadukkaita tuotteita terveydenhoitoalalle, kliinisille laboratorioille, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä teollisuuteen niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Luotettavuus, innovaatiot ja verkostoituminen ovat toimintamme avainsanat.
Ekoweb perustettiin 1995 ICT yhtiöksi. Yrityksen ICT-osasto tarjoaa tietohallinto- ja tietotekniikkakonsultointia korkealla osaamistasolla ja pitkällä kokemuksella.
Kiinnostaako sinua ura Ekoweb Oy:ssä? Lähetä hakemus ja CV.
PharmaCity
Itäinen Pitkäkatu
4 B
FI-20520 TURKU
Sähköposti: info@ekoweb.fi
Puhelin: 050 5645670 soita tai lähetä yhteydenottopyyntö tekstiviestillä.
Fax: 02 65182549
täytä yhteydenottolomake
soita ilmaiseksi klo 8-16 skypellä: ekoweb
Oletko kiinnostunut tuotteistamme? Tapaa edustajamme Düsseldorfin MEDICA-messuilla 17.-20.11.2010. Ota yhteyttä ja sovitaan aika, niin keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista.

Ekoweb Oy keskittyy In Vitro Diagnostiikkaan (IVD) ja ns. point-of care (POC) testeihin. Ekoweb tarjoaa laajan valikoiman vasta-aineita, immunokromatografisia pikatestejä sekä ELISA ja PCR menetelmiin perustuvia testikittejä:
| Antigen | Clone | Format | Quantity |
| Cytokeratin 5+18 | C-50 | purified | 1.0 mg |
| Cytokeratin 5+18 | C-50 | purified | 0.1 mg |
| Cytokeratin 7 | C-68 | purified | 1.0 mg |
| Cytokeratin 7 | C-68 | purified | 0.1 mg |
| Cytokeratin 8 | C-51 | purified | 1.0 mg |
| Cytokeratin 8 | C-51 | purified | 0.1 mg |
| Cytokeratin 8 | C-43 | purified | 1.0 mg |
| Cytokeratin 8 | C-43 | purified | 0.1 mg |
| Cytokeratin 18 | C-04 | purified | 1.0 mg |
| Cytokeratin 18 | C-04 | purified | 0.1 mg |
| Cytokeratin 18 | C-04 | biotin | 0.1 mg |
| Cytokeratin 18 | DC-10 | purified | 1.0 mg |
| Cytokeratin 18 | DC-10 | purified | 0.1 mg |
| Cytokeratin 18 | DC-10 | biotin | 0.1 mg |
| Cytokeratin (Pan-reactive) | C-11 | purified | 1.0 mg |
| Cytokeratin (Pan-reactive) | C-11 | purified | 0.1 mg |
| Cytokeratin 7+17 | C-46 | purified | 1.0 mg |
| Cytokeratin 7+17 | C-46 | purified | 0.1 mg |
| Cytokeratin 18 | DA-7 | purified | 1.0 mg |
| Cytokeratin 18 | DA-7 | purified | 0.1 mg |
| Cytokeratin 18 | DA-7 | biotin | 0.1 mg |
| Cytokeratin 10 | VIK-10 | purified | 1.0 mg |
| Cytokeratin 10 | VIK-10 | purified | 0.1 mg |
| Secretory component | SC-05 | purified | 1.0 mg |
| Secretory component | SC-05 | purified | 0.1 mg |
| MFG | MFG-06 | purified | 1.0 mg |
| MFG | MFG-06 | purified | 0.1 mg |
| p53 | BP53-12 | purified | 1.0 mg |
| p53 | BP53-12 | purified | 0.1 mg |
| p53 | BP53-12 | FITC | 0.1 mg |
| p34cdc2 | POH-1 | purified | 1.0 mg |
| p34cdc2 | POH-1 | purified | 0.1 mg |
| Cytokeratin 19 | BA-17 | purified | 1.0 mg |
| Cytokeratin 19 | BA-17 | purified | 0.1 mg |
| Cytokeratin 19 | BA-17 | biotin | 0.1 mg |
| Cytokeratin 19 | A53-B/A2 | purified | 1.0 mg |
| Cytokeratin 19 | A53-B/A2 | purified | 0.1 mg |
| Cytokeratin 19 | A53-B/A2 | biotin | 0.1 mg |
| Chorionic gonadotropin (beta-hCG) | HCG-60 | purified | 0.1 mg |
| Chorionic gonadotropin (beta-hCG) | HCG-55 | purified | 0.1 mg |
| Chorionic gonadotropin (beta-hCG) | HCG-61 | purified | 0.1 mg |
| Thyrotropin (hTSH) | TSH-51 | purified | 0.1 mg |
| Thyrotropin (hTSH) | TSH-116 | purified | 0.1 mg |
| Growth hormone (hGH) | GH-45 | purified | 0.1 mg |
| Growth hormone/ HRP | GH-Px-2 | purified | 0.1 mg |
| CD2 | MEM-65 | purified | 1.0 mg |
| CD2 | MEM-65 | purified | 0.1 mg |
| CD2 | MEM-65 | biotin | 0.1 mg |
| CD2 | MEM-65 | PE | 100 tests |
| CD2 | MEM-65 | DY647 | 100 tests |
| CD3 | MEM-57 | purified | 1.0 mg |
| CD3 | MEM-57 | purified | 0.1 mg |
| CD3 | MEM-57 | azide free | 0.1 mg |
| CD3 | MEM-57 | biotin | 0.1 mg |
| CD3 | MEM-57 | FITC | 100 tests |
| CD3 | MEM-57 | PE | 100 tests |
| CD3 | MEM-57 | APC | 100 tests |
| CD3 | MEM-57 | DY647 | 100 tests |
| CD4 | MEM-115 | purified | 1.0 mg |
| CD4 | MEM-115 | purified | 0.1 mg |
| CD4 | MEM-115 | azide free | 0.1 mg |
| CD5 | MEM-32 | purified | 1.0 mg |
| CD5 | MEM-32 | purified | 0.1 mg |
| CD5 | MEM-32 | biotin | 0.1 mg |
| CD5 | MEM-32 | FITC | 100 tests |
| CD5 | MEM-32 | PE | 100 tests |
| CD6 | MEM-98 | purified | 1.0 mg |
| CD6 | MEM-98 | purified | 0.1 mg |
| CD6 | MEM-98 | biotin | 0.1 mg |
| CD6 | MEM-98 | FITC | 100 tests |
| CD7 | MEM-186 | purified | 1.0 mg |
| CD7 | MEM-186 | purified | 0.1 mg |
| CD7 | MEM-186 | FITC | 100 tests |
| CD8 | MEM-31 | purified | 1.0 mg |
| CD8 | MEM-31 | purified | 0.1 mg |
| CD8 | MEM-31 | biotin | 0.1 mg |
| CD8 | MEM-31 | FITC | 100 tests |
| CD8 | MEM-31 | PE | 100 tests |
| CD8 | MEM-31 | APC | 100 tests |
| CD8 | MEM-31 | DY647 | 100 tests |
| CD9 | MEM-61 | purified | 1.0 mg |
| CD9 | MEM-61 | purified | 0.1 mg |
| CD9 | MEM-61 | azide free | 0.1 mg |
| CD9 | MEM-61 | biotin | 0.1 mg |
| CD9 | MEM-61 | FITC | 100 tests |
| CD10 | MEM-78 | purified | 1.0 mg |
| CD10 | MEM-78 | purified | 0.1 mg |
| CD10 | MEM-78 | biotin | 0.1 mg |
| CD10 | MEM-78 | FITC | 100 tests |
| CD10 | MEM-78 | PE | 100 tests |
| CD10 | MEM-78 | PE-Dyomics 590 | 100 tests |
| CD11a | MEM-25 | purified | 1.0 mg |
| CD11a | MEM-25 | purified | 0.1 mg |
| CD11a | MEM-25 | azide free | 0.1 mg |
| CD11a | MEM-25 | biotin | 0.1 mg |
| CD11a | MEM-25 | FITC | 100 tests |
| CD11a | MEM-25 | PE | 100 tests |
| CD11b | MEM-174 | purified | 1.0 mg |
| CD11b | MEM-174 | purified | 0.1 mg |
| CD11b | MEM-174 | azide free | 0.1 mg |
| CD11b | MEM-174 | biotin | 0.1 mg |
| CD11b | MEM-174 | FITC | 100 tests |
| CD11b | MEM-174 | PE | 100 tests |
| CD14 | MEM-18 | purified | 1.0 mg |
| CD14 | MEM-18 | purified | 0.1 mg |
| CD14 | MEM-18 | azide free | 0.1 mg |
| CD14 | MEM-18 | biotin | 0.1 mg |
| CD14 | MEM-18 | FITC | 100 tests |
| CD14 | MEM-18 | PE | 100 tests |
| CD14 | MEM-18 | DY647 | 100 tests |
| CD14 | MEM-18 | F(ab')2 fragment | 0.1 mg |
| CD15 | MEM-158 | purified | 0.1 mg |
| CD15 | MEM-158 | purified | 1.0 mg |
| CD15 | MEM-158 | biotin | 0.1 mg |
| CD15 | MEM-158 | FITC | 100 tests |
| CD16 | MEM-154 | purified | 1.0 mg |
| CD16 | MEM-154 | purified | 0.1 mg |
| CD16 | MEM-154 | azide free | 0.1 mg |
| CD16 | MEM-154 | biotin | 0.1 mg |
| CD16 | MEM-154 | FITC | 100 tests |
| CD16 | MEM-154 | PE | 100 tests |
| CD17 | MEM-74 | purified | 0.1 mg |
| CD18 | MEM-48 | purified | 1.0 mg |
| CD18 | MEM-48 | purified | 0.1 mg |
| CD18 | MEM-48 | azide free | 0.1 mg |
| CD18 | MEM-48 | biotin | 0.1 mg |
| CD18 | MEM-48 | FITC | 100 tests |
| CD18 | MEM-48 | APC | 100 tests |
| CD20 | MEM-97 | purified | 1.0 mg |
| CD20 | MEM-97 | purified | 0.1 mg |
| CD20 | MEM-97 | azide free | 0.1 mg |
| CD25 | MEM-181 | purified | 1.0 mg |
| CD25 | MEM-181 | purified | 0.1 mg |
| CD25 | MEM-181 | biotin | 0.1 mg |
| CD25 | MEM-181 | FITC | 100 tests |
| CD25 | MEM-181 | PE | 100 tests |
| CD25 | MEM-181 | APC | 100 tests |
| CD25 | MEM-181 | DY647 | 100 tests |
| CD29 | MEM-101A | purified | 1.0 mg |
| CD29 | MEM-101A | purified | 0.1 mg |
| CD29 | MEM-101A | biotin | 0.1 mg |
| CD29 | MEM-101A | FITC | 100 tests |
| CD29 | MEM-101A | APC | 100 tests |
| CD43 | MEM-59 | purified | 1.0 mg |
| CD43 | MEM-59 | purified | 0.1 mg |
| CD43 | MEM-59 | azide free | 0.1 mg |
| CD43 | MEM-59 | biotin | 0.1 mg |
| CD43 | MEM-59 | FITC | 100 tests |
| CD44 | MEM-85 | purified | 1.0 mg |
| CD44 | MEM-85 | purified | 0.1 mg |
| CD44 | MEM-85 | biotin | 0.1 mg |
| CD44 | MEM-85 | FITC | 100 tests |
| CD44 | MEM-85 | PE | 100 tests |
| CD45 | MEM-28 | purified | 1.0 mg |
| CD45 | MEM-28 | purified | 0.1 mg |
| CD45 | MEM-28 | biotin | 0.1 mg |
| CD45 | MEM-28 | FITC | 100 tests |
| CD45 | MEM-28 | PE | 100 tests |
| CD45 | MEM-28 | APC | 100 tests |
| CD45 | MEM-28 | DY647 | 100 tests |
| CD45 | MEM-28 | PE-Dyomics 647 | 100 tests |
| CD45RA | MEM-56 | purified | 1.0 mg |
| CD45RA | MEM-56 | purified | 0.1 mg |
| CD45RA | MEM-56 | biotin | 0.1 mg |
| CD45RA | MEM-56 | FITC | 100 tests |
| CD45RA | MEM-56 | PE | 100 tests |
| CD45RA | MEM-56 | APC | 100 tests |
| CD45RB | MEM-55 | purified | 1.0 mg |
| CD45RB | MEM-55 | purified | 0.1 mg |
| CD45RB | MEM-55 | biotin | 0.1 mg |
| CD45RB | MEM-55 | FITC | 100 tests |
| CD45RB | MEM-55 | PE | 100 tests |
| CD45RB | MEM-55 | APC | 100 tests |
| CD47 | MEM-122 | purified | 0.1 mg |
| CD47 | MEM-122 | purified | 1.0 mg |
| CD48 | MEM-102 | purified | 1.0 mg |
| CD48 | MEM-102 | purified | 0.1 mg |
| CD48 | MEM-102 | biotin | 0.1 mg |
| CD48 | MEM-102 | FITC | 100 tests |
| CD53 | MEM-53 | purified | 0.1 mg |
| CD53 | MEM-53 | purified | 1.0 mg |
| CD53 | MEM-53 | azide free | 0.1 mg |
| CD54 | MEM-111 | purified | 1.0 mg |
| CD54 | MEM-111 | purified | 0.1 mg |
| CD54 | MEM-112 | purified | 1.0 mg |
| CD54 | MEM-112 | purified | 0.1 mg |
| CD55 | MEM-118 | purified | 1.0 mg |
| CD55 | MEM-118 | purified | 0.1 mg |
| CD55 | MEM-118 | biotin | 0.1 mg |
| CD55 | MEM-118 | FITC | 100 tests |
| CD56 | MEM-188 | purified | 1.0 mg |
| CD56 | MEM-188 | purified | 0.1 mg |
| CD56 | MEM-188 | biotin | 0.1 mg |
| CD56 | MEM-188 | FITC | 100 tests |
| CD56 | MEM-188 | PE | 100 tests |
| CD56 | MEM-188 | APC | 100 tests |
| CD56 | MEM-188 | DY647 | 100 tests |
| CD58 | MEM-63 | purified | 0.1 mg |
| CD58 | MEM-63 | purified | 1.0 mg |
| CD58 | MEM-63 | azide free | 0.1 mg |
| CD58 | MEM-63 | biotin | 0.1 mg |
| CD58 | MEM-63 | FITC | 100 tests |
| CD59 | MEM-43 | purified | 1.0 mg |
| CD59 | MEM-43 | purified | 0.1 mg |
| CD59 | MEM-43 | biotin | 0.1 mg |
| CD59 | MEM-43 | FITC | 100 tests |
| CD59 | MEM-43 | PE | 100 tests |
| CD59 | MEM-43 | APC | 100 tests |
| CD59 | MEM-43/5 | purified | 1.0 mg |
| CD59 | MEM-43/5 | purified | 0.1 mg |
| CD71 | MEM-75 | purified | 1.0 mg |
| CD71 | MEM-75 | purified | 0.1 mg |
| CD71 | MEM-75 | biotin | 0.1 mg |
| CD71 | MEM-75 | FITC | 100 tests |
| CD71 | MEM-75 | PE | 100 tests |
| CD99R | MEM-131 | purified | 1.0 mg |
| CD99R | MEM-131 | purified | 0.1 mg |
| CD99R | MEM-131 | FITC | 100 tests |
| beta2-microglobulin | B2M-01 | purified | 1.0 mg |
| beta2-microglobulin | B2M-01 | purified | 0.1 mg |
| beta2-microglobulin | B2M-01 | biotin | 0.1 mg |
| beta2-microglobulin | B2M-01 | FITC | 0.1 mg |
| beta2-microglobulin | B2M-01 | F(ab')2 fragment | 0.1 mg |
| beta2-microglobulin | B2M-01 | Peroxidase | 0.1 mg |
| HLA-DQ1+DQ3 | HL-37 | purified | 1.0 mg |
| HLA-DQ1+DQ3 | HL-37 | purified | 0.1 mg |
| HLA-DR+DP | HL-38 | purified | 1.0 mg |
| HLA-DR+DP | HL-38 | purified | 0.1 mg |
| HLA-DR+DP | HL-38 | FITC | 100 tests |
| HLA-DR+DP | HL-40 | purified | 1.0 mg |
| HLA-DR+DP | HL-40 | purified | 0.1 mg |
| HLA-DR | HL-39 | purified | 1.0 mg |
| HLA-DR | HL-39 | purified | 0.1 mg |
| HLA-DR | HL-39 | FITC | 100 tests |
| HLA-DR | HL-39 | PE | 100 tests |
| HLA-Class I | MEM-147 | purified | 1.0 mg |
| HLA-Class I | MEM-147 | purified | 0.1 mg |
| HLA-Class I | MEM-81 | purified | 1.0 mg |
| HLA-Class I | MEM-81 | purified | 0.1 mg |
| Immunoglobulin kappa-chain | MEM-09 | purified | 1.0 mg |
| Immunoglobulin kappa-chain | MEM-09 | purified | 0.1 mg |
| Insulin | IN-05 | purified | 0.1 mg |
| Insulin | IN-05 | purified | 1.0 mg |
| Insulin | IN-05 | azide free | 0.1 mg |
| C-peptide of Proinsulin | C-PEP-01 | purified | 1.0 mg |
| C-peptide of Proinsulin | C-PEP-01 | purified | 0.1 mg |
| beta Endorphin | B31.15 | purified | 0.1 mg |
| alpha-Tubulin | TU-01 | purified | 1.0 mg |
| alpha-Tubulin | TU-01 | purified | 0.1 mg |
| alpha-Tubulin | TU-01 | FITC | 0.1 mg |
| alpha-Tubulin | TU-01 | DY547 | 0.1 mg |
| beta-Tubulin | TU-06 | purified | 1.0 mg |
| beta-Tubulin | TU-06 | purified | 0.1 mg |
| Microtubule Associated Protein 2ab | MT-01 | purified | 1.0 mg |
| Microtubule Associated Protein 2ab | MT-01 | purified | 0.1 mg |
| Vimentin | VI-01 | purified | 1.0 mg |
| Vimentin | VI-01 | purified | 0.1 mg |
| Vimentin | VI-01 | DY547 | 0.1 mg |
| Glial fibrillary acidic protein (GFAP) | GF-01 | purified | 1.0 mg |
| Glial fibrillary acidic protein (GFAP) | GF-01 | purified | 0.1 mg |
| Neurofilament heavy protein (NF-H) | NF-01 | purified | 1.0 mg |
| Neurofilament heavy protein (NF-H) | NF-01 | purified | 0.1 mg |
| Albumin | AL-01 | purified | 1.0 mg |
| Albumin | AL-01 | purified | 0.1 mg |
| Transferrin | HTF-14 | purified | 1.0 mg |
| Transferrin | HTF-14 | purified | 0.1 mg |
| Transferrin | HTF-14 | azide free | 0.1 mg |
| alpha-Fetoprotein | AFP-01 | purified | 1.0 mg |
| alpha-Fetoprotein | AFP-01 | purified | 0.1 mg |
| Porcine acrosin | ACR-2 | purified | 0.1 mg |
| beta-Galactosidase from E. coli | BG-02 | purified | 1.0 mg |
| beta-Galactosidase from E. coli | BG-02 | purified | 0.1 mg |
| Horseradish peroxidase | HP-03 | purified | 1.0 mg |
| Horseradish peroxidase | HP-03 | purified | 0.1 mg |
| Phosphotyrosine | P-Tyr-01 | purified | 1.0 mg |
| Phosphotyrosine | P-Tyr-01 | purified | 0.1 mg |
| betaIII-Tubulin | TU-20 | purified | 1.0 mg |
| betaIII-Tubulin | TU-20 | purified | 0.1 mg |
| betaIII-Tubulin | TU-20 | FITC | 0.1 mg |
| CD22 | MEM-01 | purified | 1.0 mg |
| CD22 | MEM-01 | purified | 0.1 mg |
| CD22 | MEM-01 | biotin | 0.1 mg |
| CD22 | MEM-01 | FITC | 100 tests |
| CD22 | MEM-01 | PE | 100 tests |
| CD50 | MEM-171 | purified | 1.0 mg |
| CD50 | MEM-171 | purified | 0.1 mg |
| CD50 | MEM-171 | biotin | 0.1 mg |
| CD50 | MEM-171 | FITC | 100 tests |
| CD97 | MEM-180 | purified | 1.0 mg |
| CD97 | MEM-180 | purified | 0.1 mg |
| CD97 | MEM-180 | FITC | 100 tests |
| CD98 | MEM-108 | purified | 1.0 mg |
| CD98 | MEM-108 | purified | 0.1 mg |
| CD98 | MEM-108 | biotin | 0.1 mg |
| CD98 | MEM-108 | FITC | 100 tests |
| Lck | LCK-01 | purified | 1.0 mg |
| Lck | LCK-01 | purified | 0.1 mg |
| CD31 | MEM-05 | purified | 1.0 mg |
| CD31 | MEM-05 | purified | 0.1 mg |
| CD31 | MEM-05 | biotin | 0.1 mg |
| CD31 | MEM-05 | FITC | 100 tests |
| CD31 | MEM-05 | PE-Dyomics 590 | 100 tests |
| CD147 | MEM-M6/1 | purified | 1.0 mg |
| CD147 | MEM-M6/1 | purified | 0.1 mg |
| CD147 | MEM-M6/1 | biotin | 0.1 mg |
| CD147 | MEM-M6/1 | FITC | 100 tests |
| CD108 | MEM-150 | purified | 1.0 mg |
| CD108 | MEM-150 | purified | 0.1 mg |
| CD108 | MEM-150 | FITC | 100 tests |
| Progesterone | Pg.53 | purified | 0.1 mg |
| Progesterone | Pg.13 | purified | 0.1 mg |
| Bull intra-acrosomal protein | ACR-4 | purified | 0.1 mg |
| Canine intra-acrosomal protein | Ds-2 | purified | 0.1 mg |
| alpha-Tubulin | TU-16 | purified | 1.0 mg |
| alpha-Tubulin | TU-16 | purified | 0.1 mg |
| Sialyl Lewis a | 121SLE | purified | 1.0 mg |
| Sialyl Lewis a | 121SLE | purified | 0.1 mg |
| 5-bromodeoxyuridine (BrdU) | MoBu-1 | purified | 1.0 mg |
| 5-bromodeoxyuridine (BrdU) | MoBu-1 | purified | 0.1 mg |
| CD80 | MEM-233 | purified | 1.0 mg |
| CD80 | MEM-233 | purified | 0.1 mg |
| CD80 | MEM-233 | FITC | 100 tests |
| CD80 | MEM-233 | APC | 100 tests |
| Prostatic specific antigen (PSA) | A67-B/E3 | purified | 1.0 mg |
| Prostatic specific antigen (PSA) | A67-B/E3 | purified | 0.1 mg |
| HLA-G | MEM-G/1 | purified | 1.0 mg |
| HLA-G | MEM-G/1 | purified | 0.1 mg |
| HLA-G | MEM-G/1 | biotin | 0.1 mg |
| HLA-G | MEM-G/9 | purified | 1.0 mg |
| HLA-G | MEM-G/9 | purified | 0.1 mg |
| HLA-G | MEM-G/9 | azide free | 0.1 mg |
| HLA-G | MEM-G/9 | biotin | 0.1 mg |
| HLA-G | MEM-G/9 | FITC | 0.1 mg |
| HLA-G | MEM-G/9 | PE | 0.1 mg |
| HLA-G | MEM-G/9 | APC | 0.1 mg |
| HLA-G | MEM-G/9 | Peroxidase | 0.1 mg |
| CD14 | MEM-15 | purified | 1.0 mg |
| CD14 | MEM-15 | purified | 0.1 mg |
| CD14 | MEM-15 | biotin | 0.1 mg |
| CD14 | MEM-15 | FITC | 100 tests |
| CD14 | MEM-15 | PE | 100 tests |
| CD14 | MEM-15 | PE-Dyomics 590 | 100 tests |
| Neurofilament medium protein (NF-M) | NF-09 | purified | 1.0 mg |
| Neurofilament medium protein (NF-M) | NF-09 | purified | 0.1 mg |
| HLA-DR+DP | MEM-136 | purified | 1.0 mg |
| HLA-DR+DP | MEM-136 | purified | 0.1 mg |
| CD34 | 4H11[APG] | purified | 1.0 mg |
| CD34 | 4H11[APG] | purified | 0.1 mg |
| CD34 | 4H11[APG] | biotin | 0.1 mg |
| CD34 | 4H11[APG] | FITC | 100 tests |
| CD34 | 4H11[APG] | PE | 100 tests |
| CD34 | 4H11[APG] | APC | 100 tests |
| CD105 | MEM-226 | purified | 1.0 mg |
| CD105 | MEM-226 | purified | 0.1 mg |
| CD105 | MEM-226 | FITC | 100 tests |
| CD105 | MEM-226 | DY647 | 100 tests |
| CD25 | MEM-140 | purified | 1.0 mg |
| CD25 | MEM-140 | purified | 0.1 mg |
| CD25 | MEM-140 | biotin | 0.1 mg |
| Human intra-acrosomal protein | Hs-14 | purified | 0.1 mg |
| Human intra-acrosomal proteins | Hs-8 | purified | 0.1 mg |
| HIV protease | 1696 | purified | 0.1 mg |
| HIV protease | 1696 | purified | 1.0 mg |
| HIV protease | 1696 | azide free | 0.1 mg |
| EBNA-1 | E1-2.5 | purified | 1.0 mg |
| EBNA-1 | E1-2.5 | purified | 0.1 mg |
| CD14 | B-A8 | purified | 1.0 mg |
| CD14 | B-A8 | purified | 0.1 mg |
| CD19 | LT19 | purified | 0.1 mg |
| CD19 | LT19 | biotin | 0.1 mg |
| CD19 | LT19 | FITC | 100 tests |
| CD19 | LT19 | PE | 100 tests |
| CD19 | LT19 | APC | 100 tests |
| CD21 | LT21 | purified | 0.1 mg |
| CD23 | LT-4F1 | purified | 0.1 mg |
| CD27 | LT27 | purified | 0.1 mg |
| CD27 | LT27 | PE | 100 tests |
| CD27 | LT27 | DY647 | 100 tests |
| CD27 | LT27 | PE-Dyomics 590 | 100 tests |
| CD41 | MEM-06 | purified | 1.0 mg |
| CD41 | MEM-06 | purified | 0.1 mg |
| CD41 | MEM-06 | biotin | 0.1 mg |
| CD41 | MEM-06 | FITC | 100 tests |
| CD41 | MEM-06 | PE | 100 tests |
| CD72 | 3F3 | purified | 0.1 mg |
| CD72 | 3F3 | biotin | 0.1 mg |
| CD162 | TB5 | purified | 0.1 mg |
| CD177 | MEM-166 | purified | 1.0 mg |
| CD177 | MEM-166 | purified | 0.1 mg |
| CD177 | MEM-166 | FITC | 100 tests |
| CD222 | MEM-238 | purified | 1.0 mg |
| CD222 | MEM-238 | purified | 0.1 mg |
| TRAIL | 2E5 | azide free | 0.1 mg |
| Immunoglobulin lambda-chain | Rs4 | purified | 0.1 mg |
| IgG Fab fragment | 4A11 | purified | 0.1 mg |
| IgM | CH2 | purified | 0.1 mg |
| IgM | CH2 | FITC | 0.1 mg |
| IgM | CH2 | APC | 0.1 mg |
| IgM | MA2 | purified | 0.1 mg |
| IgA | AD3 | purified | 0.1 mg |
| IgE | BE5 | purified | 0.1 mg |
| IgE | 4G7 | purified | 0.1 mg |
| IgE | 4H10 | purified | 0.1 mg |
| HIV gp24 | ND1 | purified | 0.1 mg |
| HBsAg | HB3 | purified | 0.1 mg |
| HBsAg | HB5 | purified | 0.1 mg |
| HSV1 + HSV2 (gB) | T111 | purified | 1.0 mg |
| HSV1 + HSV2 (gB) | T111 | purified | 0.1 mg |
| HSV1 (gC) | T96 | purified | 1.0 mg |
| HSV1 (gC) | T96 | purified | 0.1 mg |
| HSV2 | T303 | purified | 1.0 mg |
| HSV2 | T303 | purified | 0.1 mg |
| p21 | WA-1 | purified | 1.0 mg |
| p21 | WA-1 | purified | 0.1 mg |
| Benzo[a]pyrene | BAP-13 | purified | 1.0 mg |
| Benzo[a]pyrene | BAP-13 | purified | 0.1 mg |
| CD18 | MEM-148 | purified | 1.0 mg |
| CD18 | MEM-148 | purified | 0.1 mg |
| CD18 | MEM-148 | azide free | 0.1 mg |
| CD18 | MEM-148 | FITC | 100 tests |
| CD18 | MEM-148 | APC | 100 tests |
| CD44 | MEM-263 | purified | 1.0 mg |
| CD44 | MEM-263 | purified | 0.1 mg |
| CD46 | MEM-258 | purified | 1.0 mg |
| CD46 | MEM-258 | purified | 0.1 mg |
| CD46 | MEM-258 | azide free | 0.1 mg |
| CD46 | MEM-258 | biotin | 0.1 mg |
| CD46 | MEM-258 | FITC | 100 tests |
| CD46 | MEM-258 | PE | 100 tests |
| CD63 | MEM-259 | purified | 1.0 mg |
| CD63 | MEM-259 | purified | 0.1 mg |
| CD63 | MEM-259 | FITC | 100 tests |
| CD63 | MEM-259 | PE | 100 tests |
| TRIM | TRIM-04 | purified | 1.0 mg |
| TRIM | TRIM-04 | purified | 0.1 mg |
| TRIM | TRIM-04 | PE | 0.1 mg |
| SIT | SIT-01 | purified | 1.0 mg |
| SIT | SIT-01 | purified | 0.1 mg |
| SIT | SIT-01 | PE | 0.1 mg |
| Cbp / PAG | PAG-C1 | purified | 1.0 mg |
| Cbp / PAG | PAG-C1 | purified | 0.1 mg |
| Cbp / PAG | MEM-255 | purified | 1.0 mg |
| Cbp / PAG | MEM-255 | purified | 0.1 mg |
| Cbp / PAG | MEM-255 | DY647 | 0.1 mg |
| NHERF / EBP50 | EBP-10 | purified | 1.0 mg |
| NHERF / EBP50 | EBP-10 | purified | 0.1 mg |
| CD8 | MEM-87 | purified | 1.0 mg |
| CD8 | MEM-87 | purified | 0.1 mg |
| Kinesin (heavy chain) | KN-01 | purified | 0.1 mg |
| Daxx | DAXX-01 | purified | 1.0 mg |
| Daxx | DAXX-01 | purified | 0.1 mg |
| CD45R | IVA103 | purified | 0.1 mg |
| CD71 | MEM-189 | purified | 1.0 mg |
| CD71 | MEM-189 | purified | 0.1 mg |
| CD9 | IVA50 | purified | 0.1 mg |
| CD18 | IVA35 | purified | 0.1 mg |
| CD41/CD61 | IVA30 | purified | 0.1 mg |
| CD62L | IVA94 | purified | 0.1 mg |
| CD4 | MEM-241 | purified | 1.0 mg |
| CD4 | MEM-241 | purified | 0.1 mg |
| CD4 | MEM-241 | biotin | 0.1 mg |
| CD4 | MEM-241 | FITC | 100 tests |
| CD4 | MEM-241 | PE | 100 tests |
| CD4 | MEM-241 | APC | 100 tests |
| CD4 | MEM-241 | DY647 | 100 tests |
| CD4 | MEM-241 | PE-Dyomics 647 | 100 tests |
| LAT | LAT-01 | purified | 1.0 mg |
| LAT | LAT-01 | purified | 0.1 mg |
| LAT | LAT-01 | DY647 | 0.1 mg |
| HLA-E | MEM-E/02 | purified | 1.0 mg |
| HLA-E | MEM-E/02 | purified | 0.1 mg |
| CD95 | LT95 | purified | 0.1 mg |
| CD95 | LT95 | FITC | 100 tests |
| HLA-Class I | MEM-123 | purified | 0.1 mg |
| HLA-Class I | MEM-123 | purified | 1.0 mg |
| CD1a | HI149 | purified | 0.1 mg |
| CD1a | HI149 | FITC | 100 tests |
| CD33 | HIM3-4 | purified | 0.1 mg |
| CD33 | HIM3-4 | biotin | 0.1 mg |
| CD33 | HIM3-4 | FITC | 100 tests |
| CD33 | HIM3-4 | APC | 100 tests |
| CD38 | HIT2 | purified | 0.1 mg |
| CD38 | HIT2 | biotin | 0.1 mg |
| CD38 | HIT2 | FITC | 100 tests |
| CD38 | HIT2 | PE | 100 tests |
| CD42b | HIP1 | purified | 0.1 mg |
| CD42b | HIP1 | azide free | 0.1 mg |
| CD52 | HI186 | purified | 0.1 mg |
| CD52 | HI186 | PE | 100 tests |
| Vimentin | VI-RE/1 | purified | 1.0 mg |
| Vimentin | VI-RE/1 | purified | 0.1 mg |
